紅外線測溫儀 ST20
紅外線測溫儀 在線式紅外測溫儀 槍式紅外測溫儀 非接觸式紅外測溫儀 紅外線測溫器 測溫儀 ET紅外測溫儀 手持式紅外測溫儀 電力紅外測溫儀紅外線測溫儀 ST20
型號 | ST20 | ST60 | ST80 |
測量范圍 | ‐32℃—545℃ | ‐32—600℃ | ‐32—760℃ |
光學分辨率(D:S) | 12:1 | 30:1 | 50:1 |
瞄準方式 | 單激光 | 8點環(huán)形激光 | 單激光 |
發(fā)射率 | 0.95固定 | 發(fā)射率可調 | 發(fā)射率可調 |
溫度分辨率 | 0.2℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
測量精度(環(huán)境溫度23℃) | ±1%或±1℃ | ||
重復性 | ≦±0.5%或±1℃,取大值 | ||
響應時間 | ≦500毫秒(95%響應) | ||
工作環(huán)境溫度 | 0-50℃ | ||
顯示保持(7秒) | √ | √ | √ |
LCD背景光顯示 | √ | √ | √ |
硬殼儀器箱 | √ | √ | √ |
zui大值顯示 | √ | √ | √ |
可存儲數據點 | ------ | 12點 | 12點 |
RTD接口 | ------ | √ | √ |
zui小值,平均值,差值顯示 | ------ | √ | √ |
重調zui后讀數 | ------ | √ | √ |
高/底溫報警 | ------ | √ | √ |
可選附件 | NIST證書 | 皮套NIST證書、熱偶探針(RTD) | |
電源 | 9V電池供電 | ||
重量 | 320克 | ||
尺寸 | 200 x 160 x 55 毫米 |
產品特點: | ||
Raytek公司于2000年推出新ST系列測溫儀,該系列使用方便,測溫速度快,是一種應用zui廣泛的紅外測溫儀,共有ST20、ST30、ST60、ST80四種型號。新ST系列性能更高、價格更佳。 新ST系列測溫范圍擴展至-32~760°C,并且系列中所有型號都帶有激光瞄準方式,測溫精度為+1%,光學分辨率從12:1至50:1,ST60/80發(fā)射率可調,并具有zui小、平均、差值顯示。 新ST系列廣泛應用于設備故障檢測、電力、暖通、食品、化工、鐵路、消防、汽車等領域。 |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產品:
云母板,
云母管,
云母墊,
云母帶。
歡迎廣大客戶。