礦廠電爐用石棉橡膠管
產(chǎn)品概述
石棉橡膠管由高密度石棉布,橡膠外層膠,天然或合成纖維增強層和橡膠內(nèi)層膠組成,適用于鋼鐵,鐵合金電爐冶煉等高溫區(qū)冷卻水的輸送
主要品種及指標
內(nèi)徑(mm) | 工作壓力 | 對應(yīng)爆破壓力 | 膠管長度 | ||||||
公稱尺寸 | 公差 | MPA | MPA | 尺寸m | 公差mm | ||||
13 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
16 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
19 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
25 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
32 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
38 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
51 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
64 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
76 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
增加新規(guī)格80,,87,,89,91,102,105,,110,155特殊規(guī)格可以定做