本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
EC-112系列紅外測溫儀
鐵路、電力、石油、化工、食品、塑料、紡織、造紙、汽車等行業(yè)溫度檢測。
技術參數:
型號 | EC-112XL | EC-112EL |
測溫范圍 | -20℃-420℃ | |
測溫精度 | 100℃以下±1℃;100℃以上讀數值的±1% | |
光譜響應 | 8μm-14μm | |
分辨率 | 1℃ | |
重復性 | 讀數值的±1%或±1℃ | |
瞄準方式 | 激光瞄準 | |
顯示保持 | 顯示保持8秒 | |
距離系數 | 12:1 | |
輻射率 | 0.95 | 0.10-1.00可調 |
溫標轉換 °F/°C | √ | √ |
zui大值 | √ | √ |
zui小值 |
| √ |
背景燈 | √ | √ |
上下限報警 |
| √ |
使用環(huán)境溫度 | -20℃-50℃ | |
電源 | 9V疊層電池 | |
外型尺寸 | 165mm×105mm×30mm | |
重量 | 200g |